Spielerkader Roter Stern Mallorca 2005
Stand: 13.12.2005


Nr. JPG Spieler Position Spiele Tore Vorl.
1 Ulf Siemoneit Torwart 7 0 1
2 Jens Derbinski Abwehr 11 3 0
4 Sebastian Sager Abwehr 61 8 16
5 Christian Müller Abwehr 36 6 2
7 Achim Dahlbokum Mittelfeld 8 0 2
8 Gabriele Piccini Mittelfeld 3 1 0
9 Benjamin Gill Torwart/ Sturm 20 10 12
10 Gerd Rücker Mittelfeld 3 1 0
11 Julian Langer Mittelfeld 60 44 21
12 Patrice Boscher Torwart 2 0 0
14 Micha Doh Sturm 26 22 13
15 Christian Reinhard Mittelfeld 52 6 8
16 Andi Geipel Mittelfeld 41 7 10
18 Georg Ruppel Torwart/ Sturm 15 3 5
22 Benni Buckel Sturm 8 3 3
23 Alexander Rohlf Mittelfeld 38 9 16
27 Alexander Roth Abwehr 47 5 8
28 Florian Herb Mittelfeld 8 0 1
32 Bernhard Pachl Torwart 1 0 0
65 Hendrik Diesler Mittelfeld 11 3 3
69 Jürgen Greisert Torwart 36 2 4
77 Martin von Cube Mittelfeld 6 7 2
79 Philipp Geisbüsch Sturm 7 2 1
81 Steffen Ganns Sturm 21 11 14
99 Oliver Barlinn Sturm 37 16 10
- Patrick Philipp Torwart 4 0 0
- Andi Geisbüsch Mittelfeld 3 2 3
- Jonas Castor Torwart 22 0 0
- Stefano Brenna Mittelfeld 2 1 0
- Toni Kurz Mittelfeld 15 7 2
- Jan Gerd Gertjejanßen Mittelfeld 5 2 2
- Daniel Sager Torwart 5 1 0
- Sascha Neise Torwart 5 0 0
- Jan Lührs Mittelfeld 11 3 1
- Michi Schlierf Mittelfeld 11 3 4
- Marco Zotti Torwart 3 0 0
- Konny Schweizer Mittelfeld 3 0 0
- Oli Schmitt Mittelfeld 2 1 0
- Alex Föhr Torwart 1 0 0
- Christoph Klöckner Mittelfeld 6 1 0
- Matthias Weissmüller Torwart 4 0 1